
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 24 |
|
10 | 24 |
|
10 | 21 |
|
9 | 13 |
|
9 | 9 |
|
9 | 9 |
|
9 | 7 |
|
9 | 7 |
|
9 | 6 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 22 |
|
9 | 19 |
|
8 | 15 |
|
9 | 15 |
|
9 | 14 |
|
8 | 13 |
|
9 | 13 |
|
9 | 12 |
|
9 | 6 |
|
9 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 12 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 8 |
|
4 | 7 |
|
3 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
3 | 4 |
|
4 | 4 |
|
4 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 0 |
|
3 | 1 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 9 |
|
3 | 9 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 7 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 4 |
|
2 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 2 |
|
4 | 0 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
|
4 | 9 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 24 |
|
9 | 21 |
|
9 | 18 |
|
9 | 18 |
|
9 | 16 |
|
9 | 10 |
|
9 | 10 |
|
9 | 9 |
|
9 | 4 |
|
9 | 3 |
Vi söker en engagerad projektledare för Gåfotboll!
12 jul
Damspelare och ledare - se hit!
9 jul
Fotbollsskola 2025
11 jun
Sön 17/8
13:00-15:00 |
Match mot Hovås Billdal IF Blå
Hovås Billdal Arena 1 |
Mån 18/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Ons 20/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Ons 20/8
18:30-20:30 |
Match mot Stenkullen GoIK Röd
Stenkullens IP 21 KG |
Tor 21/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Lör 23/8
10:00-12:00 |
Match mot Västra Frölunda IF
Backavallen Gratts Arena |
Sön 24/8
10:30-12:30 |
Match mot Örgryte IS Fotboll Blå
Hammarviken Arena 32 |
Mån 25/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Ons 27/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Tor 28/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |