| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
6 | 15 |
|
|
6 | 13 |
|
|
6 | 10 |
|
|
6 | 9 |
|
|
6 | 9 |
|
|
6 | 4 |
|
|
6 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
16 | 43 |
|
|
16 | 42 |
|
|
16 | 33 |
|
|
16 | 22 |
|
|
15 | 18 |
|
|
16 | 17 |
|
|
16 | 15 |
|
|
16 | 11 |
|
|
15 | 7 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 22 |
|
|
9 | 19 |
|
|
8 | 15 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 14 |
|
|
8 | 13 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 12 |
|
|
9 | 6 |
|
|
9 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 12 |
|
|
4 | 12 |
|
|
3 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 8 |
|
|
4 | 7 |
|
|
3 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 3 |
|
|
3 | 3 |
|
|
3 | 3 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 0 |
|
|
3 | 1 |
|
|
4 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 12 |
|
|
4 | 9 |
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 7 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 4 |
|
|
2 | 3 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 2 |
|
|
4 | 0 |
|
|
4 | 0 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 0 |
|
|
4 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 24 |
|
|
9 | 21 |
|
|
9 | 18 |
|
|
9 | 18 |
|
|
9 | 16 |
|
|
9 | 10 |
|
|
9 | 10 |
|
|
9 | 9 |
|
|
9 | 4 |
|
|
9 | 3 |
Tillsammans tar vi hand om våra planer
8 feb
Sportlov i klubbstugan - Måndag till Torsdag
4 feb
Vi bjuder in till Jul i klubbstugan - med Made In Backa
11 dec 2025
Trygghetsvandra med HBFC
27 nov 2025
|
Ons 11/2
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Tor 12/2
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Sön 15/2
15:00-17:00 |
Match mot BK Häcken
Backavallen Gratts Arena |
|
Mån 16/2
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Ons 18/2
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Tor 19/2
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Lör 21/2
13:30-15:00 |
Eventuellt Extra träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Sön 22/2
09:00-20:00 |
Match Camp Lag Gul
Backavallen |
|
Mån 23/2
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Ons 25/2
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |