
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 24 |
|
9 | 21 |
|
9 | 18 |
|
9 | 13 |
|
9 | 9 |
|
9 | 9 |
|
8 | 7 |
|
9 | 7 |
|
8 | 6 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 22 |
|
9 | 19 |
|
8 | 15 |
|
9 | 15 |
|
9 | 14 |
|
8 | 13 |
|
9 | 13 |
|
9 | 12 |
|
9 | 6 |
|
9 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 12 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 8 |
|
4 | 7 |
|
3 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
3 | 4 |
|
4 | 4 |
|
4 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 0 |
|
3 | 1 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 9 |
|
3 | 9 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 7 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 4 |
|
2 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 2 |
|
4 | 0 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
|
4 | 9 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 24 |
|
9 | 21 |
|
9 | 18 |
|
9 | 18 |
|
9 | 16 |
|
9 | 10 |
|
9 | 10 |
|
9 | 9 |
|
9 | 4 |
|
9 | 3 |
Vi söker en engagerad projektledare för Gåfotboll!
12 jul
Damspelare och ledare - se hit!
9 jul
Fotbollsskola 2025
11 jun
Tor 17/7
07:00-20:00 |
Gothia Cup
Vet ej var |
Tor 17/7
09:00-10:00 |
Match mot GAIS Akademi A-slutspel
Torslandav. 4 N.gräs, Torslanda idrottsväg 17 |
Fre 18/7
07:00-20:00 |
Gothia Cup
Vet ej var |
Lör 19/7
07:00-20:00 |
Gothia Cup
Vet ej var |
Mån 4/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Ons 6/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Tor 7/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Sön 10/8
12:00-14:00 |
Match mot Backatorp IF
Backavallen 1 Konstgräs |
Mån 11/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Ons 13/8
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |