
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 5 |
|
4 | 4 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 1 |
|
3 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 9 |
|
4 | 7 |
|
3 | 7 |
|
4 | 7 |
|
4 | 6 |
|
3 | 6 |
|
4 | 4 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
4 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 12 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 8 |
|
4 | 7 |
|
3 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
3 | 4 |
|
4 | 4 |
|
4 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 0 |
|
3 | 1 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 9 |
|
3 | 9 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 7 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 4 |
|
2 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 2 |
|
4 | 0 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
|
4 | 9 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 24 |
|
9 | 21 |
|
9 | 18 |
|
9 | 18 |
|
9 | 16 |
|
9 | 10 |
|
9 | 10 |
|
9 | 9 |
|
9 | 4 |
|
9 | 3 |
Vi rustar upp vår klubbstuga - hjälp oss skapa en trygg och trivsam plats!
3 maj
Future Cup under påsk på Backavallen
19 apr
0-0 mot Götaholm BK
17 apr
Ons 7/5
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Ons 7/5
18:00-19:30 |
Match mot Finlandia/Pallo IF
Backavallen Gratts Arena |
Tor 8/5
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Sön 11/5
09:30-11:30 |
Match mot Backatorp IF
Backavallen 2 (GRATTS Arena) |
Sön 11/5
10:30-12:30 |
Match mot Sävedalens IF Röd
Vallhamra 22 Konstgräs |
Mån 12/5
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Ons 14/5
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Tor 15/5
17:00-18:30 |
Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Lör 17/5
13:30-15:30 |
Match mot Öckerö IF Vit
Prästängen 3 9M9 Konstgräs |
Sön 18/5
11:50-13:50 |
Match mot Utsiktens BK
Backavallen 21(Gratts Arena) |