Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
6 | 15 |
|
|
6 | 13 |
|
|
6 | 10 |
|
|
6 | 9 |
|
|
6 | 9 |
|
|
6 | 4 |
|
|
6 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
16 | 43 |
|
|
16 | 42 |
|
|
16 | 33 |
|
|
16 | 22 |
|
|
15 | 18 |
|
|
16 | 17 |
|
|
16 | 15 |
|
|
16 | 11 |
|
|
15 | 7 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 22 |
|
|
9 | 19 |
|
|
8 | 15 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 14 |
|
|
8 | 13 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 12 |
|
|
9 | 6 |
|
|
9 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 12 |
|
|
4 | 12 |
|
|
3 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 8 |
|
|
4 | 7 |
|
|
3 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
3 | 4 |
|
|
4 | 4 |
|
|
4 | 3 |
|
|
3 | 3 |
|
|
3 | 3 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 0 |
|
|
3 | 1 |
|
|
4 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 12 |
|
|
4 | 9 |
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 7 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 4 |
|
|
2 | 3 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 2 |
|
|
4 | 0 |
|
|
4 | 0 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 9 |
|
|
4 | 0 |
|
|
4 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 24 |
|
|
9 | 21 |
|
|
9 | 18 |
|
|
9 | 18 |
|
|
9 | 16 |
|
|
9 | 10 |
|
|
9 | 10 |
|
|
9 | 9 |
|
|
9 | 4 |
|
|
9 | 3 |
Uppskjutet årsmöte
31 mar
Matchklimatpolicy
23 mar
Kallelse till fortsatt årsmöte
17 mar
|
Mån 6/4
06:00-22:00 |
Future Cup 2026 Lag Grön Heldag
Vet ej plats |
|
Mån 6/4
11:00-12:00 |
Match mot FA 2000 Danmark
Djupedalsplan 1, Rullstensgatan 1C, Mölnlycke |
|
Mån 6/4
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Ons 8/4
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Tor 9/4
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Sön 12/4
14:15-16:15 |
Match mot Mölnlycke IS Ungdom 1
Backavallen 2 (GRATTS Arena) |
|
Mån 13/4
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Ons 15/4
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Tor 16/4
17:00-18:30 |
Träning
Backavallen Gratts Arena |
|
Lör 18/4
14:30-16:30 |
Match mot Örgryte IS Fotboll Akademi
Hammarviken Arena |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies