
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 24 |
|
9 | 21 |
|
9 | 18 |
|
9 | 13 |
|
9 | 9 |
|
9 | 9 |
|
8 | 7 |
|
9 | 7 |
|
8 | 6 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 22 |
|
9 | 19 |
|
8 | 15 |
|
9 | 15 |
|
9 | 14 |
|
8 | 13 |
|
9 | 13 |
|
9 | 12 |
|
9 | 6 |
|
9 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 12 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 8 |
|
4 | 7 |
|
3 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
3 | 4 |
|
4 | 4 |
|
4 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 0 |
|
3 | 1 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 9 |
|
3 | 9 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 7 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 4 |
|
2 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 2 |
|
4 | 0 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
|
4 | 9 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 24 |
|
9 | 21 |
|
9 | 18 |
|
9 | 18 |
|
9 | 16 |
|
9 | 10 |
|
9 | 10 |
|
9 | 9 |
|
9 | 4 |
|
9 | 3 |
Damspelare och ledare - se hit!
9 jul
Fotbollsskola 2025
11 jun
Vi startar upp vårt damlag på nytt
8 jun
Följ oss på sociala medier
7 jun
Renovering av kiosk
4 jun
Lör 12/7
11:00-12:00 |
Match mot Guldhedens IK. P-11
Backavallen Gratts Arena |
Lör 12/7
12:00-15:00 |
Förberedelser på klubben inför Gothia
Backavallen |
Mån 14/7
07:00-20:00 |
Gothia Cup
Vet ej var |
Mån 14/7
10:40-11:40 |
Match mot FC Rueil Malmaison - Frankrike
Slättadamm 4 Naturgräs, Slättadammsgatan 6, 417 27 Göteborg |
Tis 15/7
07:00-20:00 |
Gothia Cup
Vet ej var |
Tis 15/7
14:50-15:50 |
Match mot Stångebro United 2
Slättadamm 4 Naturgräs, Slättadammsgatan 6, 417 27 Göteborg |
Ons 16/7
07:00-20:00 |
Gothia Cup
Vet ej var |
Ons 16/7
11:30-12:30 |
Match mot Lerums IS 3
Backavallen 1 med läktare |
Tor 17/7
07:00-20:00 |
Gothia Cup
Vet ej var |
Fre 18/7
07:00-20:00 |
Gothia Cup
Vet ej var |