| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    6 | 15 | 
| 
                             | 
                    6 | 13 | 
| 
                             | 
                    6 | 10 | 
| 
                             | 
                    6 | 9 | 
| 
                             | 
                    6 | 9 | 
| 
                             | 
                    6 | 4 | 
| 
                             | 
                    6 | 0 | 
| 
                             | 
                    0 | 0 | 
| 
                             | 
                    0 | 0 | 
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    16 | 43 | 
| 
                             | 
                    16 | 42 | 
| 
                             | 
                    16 | 33 | 
| 
                             | 
                    16 | 22 | 
| 
                             | 
                    15 | 18 | 
| 
                             | 
                    16 | 17 | 
| 
                             | 
                    16 | 15 | 
| 
                             | 
                    16 | 11 | 
| 
                             | 
                    15 | 7 | 
| 
                             | 
                    0 | 0 | 
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    9 | 22 | 
| 
                             | 
                    9 | 19 | 
| 
                             | 
                    8 | 15 | 
| 
                             | 
                    9 | 15 | 
| 
                             | 
                    9 | 14 | 
| 
                             | 
                    8 | 13 | 
| 
                             | 
                    9 | 13 | 
| 
                             | 
                    9 | 12 | 
| 
                             | 
                    9 | 6 | 
| 
                             | 
                    9 | 0 | 
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    4 | 12 | 
| 
                             | 
                    4 | 12 | 
| 
                             | 
                    3 | 9 | 
| 
                             | 
                    4 | 9 | 
| 
                             | 
                    4 | 8 | 
| 
                             | 
                    4 | 7 | 
| 
                             | 
                    3 | 6 | 
| 
                             | 
                    4 | 6 | 
| 
                             | 
                    4 | 6 | 
| 
                             | 
                    4 | 6 | 
| 
                             | 
                    3 | 4 | 
| 
                             | 
                    4 | 4 | 
| 
                             | 
                    4 | 3 | 
| 
                             | 
                    3 | 3 | 
| 
                             | 
                    3 | 3 | 
| 
                             | 
                    4 | 3 | 
| 
                             | 
                    4 | 3 | 
| 
                             | 
                    4 | 0 | 
| 
                             | 
                    3 | 1 | 
| 
                             | 
                    4 | 3 | 
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    4 | 12 | 
| 
                             | 
                    4 | 9 | 
| 
                             | 
                    3 | 9 | 
| 
                             | 
                    3 | 9 | 
| 
                             | 
                    4 | 9 | 
| 
                             | 
                    4 | 9 | 
| 
                             | 
                    4 | 9 | 
| 
                             | 
                    4 | 7 | 
| 
                             | 
                    4 | 6 | 
| 
                             | 
                    4 | 6 | 
| 
                             | 
                    4 | 4 | 
| 
                             | 
                    2 | 3 | 
| 
                             | 
                    4 | 3 | 
| 
                             | 
                    4 | 2 | 
| 
                             | 
                    4 | 0 | 
| 
                             | 
                    4 | 0 | 
| 
                             | 
                    4 | 3 | 
| 
                             | 
                    4 | 9 | 
| 
                             | 
                    4 | 0 | 
| 
                             | 
                    4 | 3 | 
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    9 | 24 | 
| 
                             | 
                    9 | 21 | 
| 
                             | 
                    9 | 18 | 
| 
                             | 
                    9 | 18 | 
| 
                             | 
                    9 | 16 | 
| 
                             | 
                    9 | 10 | 
| 
                             | 
                    9 | 10 | 
| 
                             | 
                    9 | 9 | 
| 
                             | 
                    9 | 4 | 
| 
                             | 
                    9 | 3 | 
                        Spelare till Damlaget sökes - Få platser kvar!
23 okt
                    
                        Vidare Vägar erbjuder aktiviteter och gemenskap för föräldrar - Läs mer:
22 okt
                    
                        Vi söker en engagerad projektledare för Gåfotboll!
12 jul
                    
                        Damspelare och ledare - se hit!
9 jul
                    
                        Fotbollsskola 2025
11 jun