
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 24 |
|
9 | 21 |
|
9 | 18 |
|
9 | 13 |
|
9 | 9 |
|
9 | 9 |
|
8 | 7 |
|
9 | 7 |
|
8 | 6 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 22 |
|
9 | 19 |
|
8 | 15 |
|
9 | 15 |
|
9 | 14 |
|
8 | 13 |
|
9 | 13 |
|
9 | 12 |
|
9 | 6 |
|
9 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 12 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 8 |
|
4 | 7 |
|
3 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
3 | 4 |
|
4 | 4 |
|
4 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 0 |
|
3 | 1 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 9 |
|
3 | 9 |
|
3 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
4 | 7 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 4 |
|
2 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 2 |
|
4 | 0 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
|
4 | 9 |
|
4 | 0 |
|
4 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 24 |
|
9 | 21 |
|
9 | 18 |
|
9 | 18 |
|
9 | 16 |
|
9 | 10 |
|
9 | 10 |
|
9 | 9 |
|
9 | 4 |
|
9 | 3 |
Fotbollsskola 2025
11 jun
Vi startar upp vårt damlag på nytt
8 jun
Följ oss på sociala medier
7 jun
Renovering av kiosk
4 jun
Fotboll tillsammans
13 maj
Tis 1/7
19:00-21:00 |
Match mot Kärra KIF
Backavallen Gratts Arena |
Ons 2/7
17:00-18:30 |
Gothia Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Tor 3/7
17:00-18:30 |
Gothia Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Lör 5/7
10:00-17:00 |
Match Camp hos Häcken Slättadamm
Slättadamm, Slättadammsgatan 6, 41727 Göteborg |
Lör 5/7
10:00-11:00 |
Match mot Mölnlycke IS
Slättadamm 2 Konstgräs, Slättadammsgatan 6, 41727 Göteborg |
Lör 5/7
13:00-14:00 |
Match mot BK Häcken
Slättadamm 2 Konstgräs, Slättadammsgatan 6, 41727 Göteborg |
Lör 5/7
15:00-16:00 |
Match mot Surte IS
Slättadamm 2 Konstgräs, Slättadammsgatan 6, 41727 Göteborg |
Mån 7/7
17:00-18:30 |
Gothia Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Ons 9/7
17:00-18:30 |
Gothia Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |
Tor 10/7
17:00-18:30 |
Gothia Träning Utomhus P-12/P-11
Backavallen Gratts Arena |