Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Junior Pojkar Div 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 6 | 40 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 15 | 23 | 22 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 41 | -17 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer