Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 0 | 87 | 19 | 68 | 49 | |
19 | 14 | 3 | 2 | 57 | 23 | 34 | 45 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 56 | 45 | 11 | 33 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 37 | 13 | 32 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 46 | 38 | 8 | 29 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 38 | 43 | -5 | 22 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 39 | -6 | 19 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 48 | 67 | -19 | 19 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 52 | -23 | 15 | |
19 | 5 | 0 | 14 | 28 | 62 | -34 | 15 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 19 | 66 | -47 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer