Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 8 | 37 | 26 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 28 | 9 | 23 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 12 | 24 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 20 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 16 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 42 | -13 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 30 | -13 | 10 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 47 | -33 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 39 | -29 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer