Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Junior Pojkar Div 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 6 | 40 | 25 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 37 | -31 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer