Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Ahmad A. | |
|
Angelo F., | |
|
Arben M. | |
|
Changez A. | |
|
Hassan A., | |
|
Miran A., | |
|
Mohammed A., | |
|
|
Salah E., P09 | |
|
|
Tajeddin A. | |
|
Tarik F.N. | |
|
Tensae N., |
| Junior Pojkar Div 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 0 | 2 | 83 | 23 | 60 | 48 |
|
|
18 | 13 | 1 | 4 | 64 | 34 | 30 | 40 |
|
|
18 | 10 | 3 | 5 | 64 | 45 | 19 | 33 |
|
|
18 | 9 | 3 | 6 | 54 | 48 | 6 | 30 |
|
|
18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 47 | -4 | 26 |
|
|
18 | 7 | 4 | 7 | 50 | 48 | 2 | 25 |
|
|
18 | 7 | 2 | 9 | 47 | 54 | -7 | 23 |
|
|
18 | 4 | 3 | 11 | 46 | 70 | -24 | 15 |
|
|
18 | 3 | 1 | 14 | 28 | 74 | -46 | 10 |
|
|
18 | 1 | 5 | 12 | 32 | 68 | -36 | 8 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer