Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Ahmad I. | |
|
David Z. | |
|
filip u. | |
|
Ibrahim B. | |
|
Ibrahima D. | |
|
Ilyas Z. | |
|
Kristijan R. | |
|
Leith B., P2012 | |
|
|
Oscar Emiliano L. | |
|
Reza S. | |
|
|
Shuajb M. | |
|
Theo E. | |
|
Yosef E. |
| Pojkar 2013(13 år) Höst Medel Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 13 |
|
|
8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 13 |
|
|
7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 25 | 9 | 12 |
|
|
7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 20 | 3 | 12 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 11 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 |
|
|
7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 7 |
|
|
6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 38 | -21 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer