Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 0 | 4 | 39 | 20 | 19 | 30 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 | 29 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 25 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 23 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 26 | 7 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 31 | -5 | 15 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 37 | -11 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 | 13 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 35 | -16 | 10 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 49 | -30 | 8 |
Kommentarer