Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Division 5A Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 15 | 2 | 1 | 74 | 22 | 52 | 47 |
|
|
18 | 14 | 1 | 3 | 91 | 32 | 59 | 43 |
|
|
18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 34 | 31 | 37 |
|
|
18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 29 | 14 | 31 |
|
|
18 | 9 | 0 | 9 | 57 | 44 | 13 | 27 |
|
|
18 | 7 | 4 | 7 | 69 | 59 | 10 | 25 |
|
|
18 | 8 | 0 | 10 | 49 | 65 | -16 | 24 |
|
|
18 | 3 | 2 | 13 | 23 | 71 | -48 | 11 |
|
|
18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 88 | -67 | 10 |
|
|
18 | 1 | 3 | 14 | 22 | 70 | -48 | 6 |
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies