Visa tabell
Pojkar 2011(13 år) Höst Medel Grupp A 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Nödinge SK Fotboll Blå | 8 | 21 |
2. Lindome GIF Svart | 8 | 18 |
3. Fässbergs IF Vit | 8 | 15 |
4. SG Ruddalen IF Vit | 6 | 15 |
5. Landvetter IS Grön | 7 | 13 |
6. Dalen/Krokslätts FF Blå | 8 | 10 |
7. Stenkullen GoIK | 8 | 10 |
8. Hisingsbacka FC Vit | 8 | 9 |
9. Hovås Billdal IF Vit | 7 | 1 |
10. Lerums IS 3 | 8 | 0 |
Nyheter från föreningen
Fantastiska dagar på vårt sammandrag!
Igår, 21:15
Ledarmöte onsdag 4/9 1845
29 aug
Fotbollsskola
11 jun
Poseidonvarvet
14 apr
Inför Future Cup
29 mar