Utbynäs SK
Hisingsbacka FC
Samling
18:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 11 | 1 | 4 | 66 | 30 | 36 | 34 |
|
16 | 11 | 0 | 5 | 75 | 45 | 30 | 33 |
|
16 | 10 | 3 | 3 | 64 | 37 | 27 | 33 |
|
14 | 10 | 0 | 4 | 46 | 22 | 24 | 30 |
|
16 | 9 | 1 | 6 | 46 | 52 | -6 | 28 |
|
15 | 6 | 5 | 4 | 63 | 48 | 15 | 23 |
|
15 | 6 | 2 | 7 | 53 | 62 | -9 | 20 |
|
15 | 5 | 1 | 9 | 47 | 46 | 1 | 16 |
|
15 | 3 | 2 | 10 | 28 | 58 | -30 | 11 |
|
15 | 3 | 0 | 12 | 38 | 70 | -32 | 9 |
|
15 | 2 | 1 | 12 | 26 | 82 | -56 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer