GAIS 2
Hisingsbacka FC
Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 10 | 42 | 22 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 21 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 14 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 35 | -27 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Kommentarer